Bodrum Havalimanı Transfer
| Bodrum Havalimanı (BJV) → | Mercedes Vito | Mercedes Sprinter |
|---|---|---|
| İzmir Havalimanı (ADB) | 12.000 TL | 15.000 TL |
| Dalaman Havalimanı (DLM) | 10.270 TL | 15.270 TL |
| Bodrum Merkez | 2.000 TL | 3.500 TL |
| Güvercinlik | 1.750 TL | 3.500 TL |
| Güllük | 1.400 TL | 3.000 TL |
| Torba | 2.000 TL | 4.000 TL |
| Türkbükü | 2.500 TL | 4.000 TL |
| Gümbet | 2.500 TL | 4.000 TL |
| Bitez | 2.500 TL | 4.000 TL |
| Ortakent | 2.750 TL | 4.500 TL |
| Yalıkavak | 3.000 TL | 5.000 TL |
| Gündoğan | 3.000 TL | 5.000 TL |
| Bağla | 3.000 TL | 4.500 TL |
| İçmeler | 2.250 TL | 4.000 TL |
| Yalıçiftlik | 2.750 TL | 4.500 TL |
| Konacık | 2.500 TL | 4.000 TL |
| Turgutreis | 3.250 TL | 5.000 TL |
| Bardakçı | 2.500 TL | 4.000 TL |
| Çökertme | 5.000 TL | 6.500 TL |
| Ören | 4.500 TL | 6.000 TL |
| Gümüşlük | 3.500 TL | 5.000 TL |
| Adabükü | 2.000 TL | 4.000 TL |
| Akbük | 4.000 TL | 6.000 TL |
| Boğaziçi | 2.000 TL | 4.000 TL |
| Akyarlar | 3.500 TL | 5.000 TL |
| Gölköy | 4.110 TL | 6.880 TL |
| Kadıkalesi | 5.170 TL | 8.330 TL |
| Gürece | 4.770 TL | 7.780 TL |
| Dereköy | 4.960 TL | 8.040 TL |
| Peksimet | 5.020 TL | 8.120 TL |
| Yahşi | 4.590 TL | 7.530 TL |
| Mazı | 3.920 TL | 6.620 TL |
| Mumcular | 3.050 TL | 5.430 TL |
| Kumköy | 3.420 TL | 5.940 TL |
| Kızılağaç | 4.040 TL | 6.780 TL |
| Eskiçeşme | 4.330 TL | 7.170 TL |
| Kumbahçe | 4.280 TL | 7.110 TL |
| Didim | 5.500 TL | 7.500 TL |
| Marmaris | 8.000 TL | 12.000 TL |
| Kuşadası | 5.500 TL | 8.000 TL |
| İstanbul | 30.000 TL | 45.000 TL |
| Göcek | 9.000 TL | 12.000 TL |
| Milas | 2.860 TL | 5.180 TL |
| Altınkum | 4.630 TL | 7.590 TL |
| Söke | 6.330 TL | 9.910 TL |
| Selçuk (Efes) | 7.870 TL | 12.010 TL |
| Aydın | 6.880 TL | 10.660 TL |
| Pamukkale | 12.580 TL | 18.420 TL |
| Denizli | 11.920 TL | 17.520 TL |
| Muğla | 6.390 TL | 9.990 TL |
| Akyaka | 6.420 TL | 10.030 TL |
| Datça | 6.160 TL | 9.670 TL |
| Dalyan | 8.990 TL | 13.530 TL |
| Köyceğiz | 8.850 TL | 13.340 TL |
| Fethiye | 12.440 TL | 18.240 TL |
| Ölüdeniz | 12.780 TL | 18.700 TL |
| Kaş | 17.070 TL | 24.550 TL |
| Turunç | 7.260 TL | 11.170 TL |
| Bozburun | 7.020 TL | 10.840 TL |
| İzmir | 11.910 TL | 17.510 TL |
| Çeşme | 14.130 TL | 20.540 TL |
| Alaçatı | 13.590 TL | 19.800 TL |
| Antalya | 21.440 TL | 30.510 TL |
| Yatağan | 5.050 TL | 8.160 TL |
Diğer transfer noktaları
İzmir Havalimanı (ADB)Havalimanı
Dalaman Havalimanı (DLM)Havalimanı
Bodrum MerkezBodrum içi bölge
GüvercinlikBodrum içi bölge
GüllükBodrum içi bölge
TorbaBodrum içi bölge
TürkbüküBodrum içi bölge
GümbetBodrum içi bölge
BitezBodrum içi bölge
OrtakentBodrum içi bölge
YalıkavakBodrum içi bölge
GündoğanBodrum içi bölge
BağlaBodrum içi bölge
İçmelerBodrum içi bölge
YalıçiftlikBodrum içi bölge
KonacıkBodrum içi bölge
TurgutreisBodrum içi bölge
BardakçıBodrum içi bölge
ÇökertmeBodrum içi bölge
ÖrenBodrum içi bölge
GümüşlükBodrum içi bölge
AdabüküBodrum içi bölge
AkbükBodrum içi bölge
BoğaziçiBodrum içi bölge
AkyarlarBodrum içi bölge Gölköy
Bodrum içi bölge Kadıkalesi
Bodrum içi bölge Gürece
Bodrum içi bölge Dereköy
Bodrum içi bölge Peksimet
Bodrum içi bölge Yahşi
Bodrum içi bölge Mazı
Bodrum içi bölge Mumcular
Bodrum içi bölge Kumköy
Bodrum içi bölge Kızılağaç
Bodrum içi bölge Eskiçeşme
Bodrum içi bölge Kumbahçe
Bodrum içi bölge
DidimŞehirler arası
MarmarisŞehirler arası
KuşadasıŞehirler arası
İstanbulŞehirler arası
GöcekŞehirler arası Milas
Şehirler arası Altınkum
Şehirler arası Söke
Şehirler arası Selçuk (Efes)
Şehirler arası Aydın
Şehirler arası Pamukkale
Şehirler arası Denizli
Şehirler arası Muğla
Şehirler arası Akyaka
Şehirler arası Datça
Şehirler arası Dalyan
Şehirler arası Köyceğiz
Şehirler arası Fethiye
Şehirler arası Ölüdeniz
Şehirler arası Kaş
Şehirler arası Turunç
Şehirler arası Bozburun
Şehirler arası İzmir
Şehirler arası Çeşme
Şehirler arası Alaçatı
Şehirler arası Antalya
Şehirler arası Yatağan
Şehirler arası
Bodrum Havalimanı Transfer
Fiyatınızı görün, formu doldurun; ekibimiz sizi arayıp rezervasyonunuzu onaylasın.