Bodrum Airport Transfer
| From Bodrum Airport (BJV) → | Mercedes Vito | Mercedes Sprinter |
|---|---|---|
| Izmir Airport (ADB) | 12.000 TL | 15.000 TL |
| Dalaman Airport (DLM) | 10.270 TL | 15.270 TL |
| Bodrum Merkez | 2.000 TL | 3.500 TL |
| Güvercinlik | 1.750 TL | 3.500 TL |
| Güllük | 1.400 TL | 3.000 TL |
| Torba | 2.000 TL | 4.000 TL |
| Türkbükü | 2.500 TL | 4.000 TL |
| Gümbet | 2.500 TL | 4.000 TL |
| Bitez | 2.500 TL | 4.000 TL |
| Ortakent | 2.750 TL | 4.500 TL |
| Yalıkavak | 3.000 TL | 5.000 TL |
| Gündoğan | 3.000 TL | 5.000 TL |
| Bağla | 3.000 TL | 4.500 TL |
| İçmeler | 2.250 TL | 4.000 TL |
| Yalıçiftlik | 2.750 TL | 4.500 TL |
| Konacık | 2.500 TL | 4.000 TL |
| Turgutreis | 3.250 TL | 5.000 TL |
| Bardakçı | 2.500 TL | 4.000 TL |
| Çökertme | 5.000 TL | 6.500 TL |
| Ören | 4.500 TL | 6.000 TL |
| Gümüşlük | 3.500 TL | 5.000 TL |
| Adabükü | 2.000 TL | 4.000 TL |
| Akbük | 4.000 TL | 6.000 TL |
| Boğaziçi | 2.000 TL | 4.000 TL |
| Akyarlar | 3.500 TL | 5.000 TL |
| Golkoy | 4.110 TL | 6.880 TL |
| Kadikalesi | 5.170 TL | 8.330 TL |
| Gurece | 4.770 TL | 7.780 TL |
| Derekoy | 4.960 TL | 8.040 TL |
| Peksimet | 5.020 TL | 8.120 TL |
| Yahsi | 4.590 TL | 7.530 TL |
| Mazi | 3.920 TL | 6.620 TL |
| Mumcular | 3.050 TL | 5.430 TL |
| Kumkoy | 3.420 TL | 5.940 TL |
| Kizilagac | 4.040 TL | 6.780 TL |
| Eskicesme | 4.330 TL | 7.170 TL |
| Kumbahce | 4.280 TL | 7.110 TL |
| Didim | 5.500 TL | 7.500 TL |
| Marmaris | 8.000 TL | 12.000 TL |
| Kuşadası | 5.500 TL | 8.000 TL |
| Istanbul | 30.000 TL | 45.000 TL |
| Göcek | 9.000 TL | 12.000 TL |
| Milas | 2.860 TL | 5.180 TL |
| Altinkum | 4.630 TL | 7.590 TL |
| Soke | 6.330 TL | 9.910 TL |
| Selçuk (Ephesus) | 7.870 TL | 12.010 TL |
| Aydin | 6.880 TL | 10.660 TL |
| Pamukkale | 12.580 TL | 18.420 TL |
| Denizli | 11.920 TL | 17.520 TL |
| Mugla | 6.390 TL | 9.990 TL |
| Akyaka | 6.420 TL | 10.030 TL |
| Datca | 6.160 TL | 9.670 TL |
| Dalyan | 8.990 TL | 13.530 TL |
| Koycegiz | 8.850 TL | 13.340 TL |
| Fethiye | 12.440 TL | 18.240 TL |
| Oludeniz | 12.780 TL | 18.700 TL |
| Kas | 17.070 TL | 24.550 TL |
| Turunc | 7.260 TL | 11.170 TL |
| Bozburun | 7.020 TL | 10.840 TL |
| Izmir | 11.910 TL | 17.510 TL |
| Cesme | 14.130 TL | 20.540 TL |
| Alacati | 13.590 TL | 19.800 TL |
| Antalya | 21.440 TL | 30.510 TL |
| Yatagan | 5.050 TL | 8.160 TL |
Other transfer destinations
Izmir Airport (ADB)Airport
Dalaman Airport (DLM)Airport
Bodrum MerkezBodrum resort
GüvercinlikBodrum resort
GüllükBodrum resort
TorbaBodrum resort
TürkbüküBodrum resort
GümbetBodrum resort
BitezBodrum resort
OrtakentBodrum resort
YalıkavakBodrum resort
GündoğanBodrum resort
BağlaBodrum resort
İçmelerBodrum resort
YalıçiftlikBodrum resort
KonacıkBodrum resort
TurgutreisBodrum resort
BardakçıBodrum resort
ÇökertmeBodrum resort
ÖrenBodrum resort
GümüşlükBodrum resort
AdabüküBodrum resort
AkbükBodrum resort
BoğaziçiBodrum resort
AkyarlarBodrum resort Golkoy
Bodrum resort Kadikalesi
Bodrum resort Gurece
Bodrum resort Derekoy
Bodrum resort Peksimet
Bodrum resort Yahsi
Bodrum resort Mazi
Bodrum resort Mumcular
Bodrum resort Kumkoy
Bodrum resort Kizilagac
Bodrum resort Eskicesme
Bodrum resort Kumbahce
Bodrum resort
DidimIntercity
MarmarisIntercity
KuşadasıIntercity
IstanbulIntercity
GöcekIntercity Milas
Intercity Altinkum
Intercity Soke
Intercity Selçuk (Ephesus)
Intercity Aydin
Intercity Pamukkale
Intercity Denizli
Intercity Mugla
Intercity Akyaka
Intercity Datca
Intercity Dalyan
Intercity Koycegiz
Intercity Fethiye
Intercity Oludeniz
Intercity Kas
Intercity Turunc
Intercity Bozburun
Intercity Izmir
Intercity Cesme
Intercity Alacati
Intercity Antalya
Intercity Yatagan
Intercity
Bodrum Airport Transfer
See your price, fill in the form and our team will call you to confirm.